功能 | ES版/普及版/基礎版 | 标準版 | 專業版 | 智造版 |
基本圖形元素 | ||||
文字 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
條碼 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
二維碼 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
圖片 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
自由表格 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
高(gāo)級圖片功能 | ||||
嵌入圖片 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
圖片預處理(lǐ) | ✱ | ✱ | ✱ | |
可(kě)變圖片 | ✱ | ✱ | ||
可(kě)變Excel縮略圖 | ✱ | ✱ | ||
自動更新數(shù)據 | ||||
日期 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
時(shí)間(jiān) | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
有(yǒu)效日期 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
序列号 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
16進制(zhì)序列号 | ✱ | |||
頁碼 | ✱ | ✱ | ||
高(gāo)級編碼 | ||||
高(gāo)級編碼 | ✱ | |||
GS1/UDI | ✱ | |||
主從數(shù)據(支持頁頭、明(míng)細、頁腳) | ||||
主從數(shù)據 | ||||
數(shù)據庫(導入數(shù)據) | ||||
Txt | ✱ | ✱ | ✱ | |
CSV | ✱ | ✱ | ✱ | |
Excel | ✱ | ✱ | ✱ | |
Access | ✱ | |||
SQLite | ||||
Json | ||||
SQL Server | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
數(shù)據庫(導出數(shù)據) | ||||
Txt | ||||
Excel | ||||
Json | ||||
打印與輸出 | ||||
快捷打印 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
打印預覽 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
自更新打印 | ✱ | ✱ | ✱ | ✱ |
導出矢量标簽圖片 | ✱ | ✱ | ||
綁定可(kě)變份數(shù)打印 | ✱ | ✱ | ✱ | |
即掃即打(掃碼打印) | ✱ | ✱ | ||
檢索打印(查找打印) | ✱ | ✱ | ||
複合條件篩選打印 | ||||
遠程打印(跨網絡) | ||||
掃N個(gè)碼裝箱打印 | ||||
防重碼校(xiào)驗打印 | ||||
虛拟打印機PDF | ✱ | ✱ | ||
直接輸出PDF | ||||
數(shù)字印刷版、UV打印機版(請(qǐng)直接聯系我們) | ||||
CMYK顔色 | ||||
任意多(duō)專色 | ||||
圖形疊印 | ||||
API 打印開(kāi)發接口(請(qǐng)直接聯系我們) | ||||
.Net(C#, VB.Net) | ||||
Java,Android (java),Harmony(java) | ||||
VB6.0, VBA | ||||
Javascript | ||||
Vue js | ||||
Python | ||||
C | ||||
C++ | ||||
打印機支持 | ||||
标簽打印機 | 熱敏/熱轉印碳帶 | |||
熱敏小(xiǎo)票(piào)打印機 | 商業票(piào)據打印 | |||
噴墨打印機 | ||||
激光打印機 | ||||
針式打印機 | ||||
智高(gāo)工業級免驅打印 | API免驅打印,支持标簽,小(xiǎo)票(piào)打印 | |||
平張打印特别功能(請(qǐng)直接聯系我們) | ||||
垂直列印 | 也稱一刀切,序列号按堆疊方向排列,免分揀 | |||
歪斜校(xiào)正 | 平張打印時(shí),印刷品印刷偏斜 | |||
行(xíng)列校(xiào)正 | 行(xíng),列方向,可(kě)分别校(xiào)正 | |||
裁切線 | ||||
排列方向 | 整頁數(shù)據,8種排列方向 | |||
防僞版功能(請(qǐng)直接聯系我們) | ||||
随機彩碼 | ||||
随機旋轉碼 | ||||
漸變色可(kě)變碼 | ||||
指定辨色碼 | ||||
随機彩色二維碼 | ||||
指定辨色二維碼 | ||||
分區(qū)辨色二維碼 | ||||
分區(qū)辨色條碼 | ||||
漸變色二維碼 | ||||
漸變色條碼 | ||||
可(kě)變浮雕碼 | ||||
可(kě)變隐形光栅碼 | ||||
劈線 | ||||
可(kě)變版紋 |